Object info
MIVSP-sensoren per locatie
Vaste sensorset per mast: nautische radar, vogelradar, vleermuisdetector, golfhoogte, wind, neerslag en temperatuur. Elke rij is een TenneT locatie, elke kolom een sensortype met status en laatste meetwaarde.
MIVSP sensor suite
Vaste sensorset per mast op elke TenneT locatie
Nautische radar
Scheepvaartbeeld, VTS, incident response
Vogelradar
Trekvogels detecteren, natuurmonitoring windparken
Vleermuisdetector
Akoestische detectie vleermuizen op zee
Golfhoogtemeter
Significante golfhoogte, veilig varen en werken
Windmeter
Windsnelheid en richting op masthoogte
Neerslagmeter
Neerslagintensiteit, weeranalyse
Temperatuurmeter
Lucht- en zeewatertemperatuur
Radarsites op echte meetdata
BC7 en BF8, laatste dagwaarden uit de Terma-meetreeksen
| Radarsite | Status | Kasttemperatuur 1 | Ventilatortemperatuur | FPGA slot 3.1 | Antennesnelheid | Motorkoppel | Netspanning radar | Luchtvochtigheid kast | PDU vermogen | Netwerklatency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ-BC7-NRD Terma Scanter 5202. Laatste meting 2026-07-06. | Kritiek | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
NZ-BF8-NRD Terma Scanter 5202. Laatste meting 2026-05-28. | Operationeel | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sensormatrix per locatie
Compact overzicht: status en laatste waarde per sensor
Beschikbaar Onderhoud Uitval
| Locatie | Status | Nautische radar | Vogelradar | Vleermuisdetector | Golfhoogtemeter | Windmeter | Neerslagmeter | Temperatuurmeter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borssele Alpha Borssele Wind Farm Zone. HVAC offshore substation. | Aandacht | 38contacten | 7det/u | 5passages/u | 0,8m | 23,7m/s | 5,3mm/u | 7,8°C |
Borssele Beta Borssele Wind Farm Zone. HVAC offshore substation. | Kritiek | geen data | 109det/u | 3passages/u | geen data | 16,1m/s | 4,3mm/u | 12,3°C |
Hollandse Kust Zuid Alpha Hollandse Kust (zuid). HVAC offshore substation. | Kritiek | 38contacten | 49det/u | 0passages/u | 4,3m | geen data | 4,6mm/u | 10,9°C |
Hollandse Kust Zuid Beta Hollandse Kust (zuid). HVAC offshore substation. | Aandacht | 3contacten | 108det/u | 7passages/u | 1,9m | 20,7m/s | 4,7mm/u | 9,7°C |
Hollandse Kust Noord Hollandse Kust (noord). HVAC offshore substation. | Aandacht | 7contacten | 93det/u | 4passages/u | 3,6m | 23,5m/s | 2,8mm/u | 5,4°C |
Hollandse Kust West Alpha Hollandse Kust (west). HVAC offshore substation. | Kritiek | 32contacten | geen data | 3passages/u | 3m | 18,1m/s | 4,5mm/u | 11,5°C |
Hollandse Kust West Beta Hollandse Kust (west). HVAC offshore substation. | Operationeel | 27contacten | 35det/u | 8passages/u | 2,3m | 10,2m/s | 1,5mm/u | 11,3°C |
IJmuiden Ver Alpha IJmuiden Ver. HVDC offshore converter platform. | Operationeel | 28contacten | 40det/u | 3passages/u | 0,7m | 3,8m/s | 0,4mm/u | 10,2°C |
IJmuiden Ver Beta IJmuiden Ver. HVDC offshore converter platform. | Kritiek | 24contacten | geen data | 3passages/u | 2,5m | 21,8m/s | 2,1mm/u | 5,4°C |
IJmuiden Ver Gamma IJmuiden Ver. HVDC offshore converter platform. | Kritiek | 7contacten | geen data | 7passages/u | 3,3m | 5,3m/s | 0,3mm/u | 4,1°C |
Nederwiek 1 Nederwiek Zuid. HVDC offshore converter platform. | Operationeel | 9contacten | 100det/u | 6passages/u | 0,5m | 14,1m/s | 5,6mm/u | 15,3°C |
Planning, locatie nog te bevestigen
Nederwiek 2
Nederwiek Noord. HVDC offshore converter platform. Ready TBC.
Nog geen KPI's
Nederwiek 3
Nederwiek Noord. HVDC offshore converter platform. Ready TBC.
Nog geen KPI's
Ten noorden van de Waddeneilanden
Ten noorden van de Waddeneilanden. HVAC offshore substation. Ready TBC.
Nog geen KPI's
Doordewind
Doordewind. HVDC offshore converter platform. Ready TBC.
Nog geen KPI's